Billet iarainn íon le haghaidh bruithniú tánaisteach|Xinye taiming
Billéid iarainn ard-íonachta do phróisis éifeachtacha mhiotalacha tánaisteacha
Forbhreathnú Táirgí
Déantar billéid iarainn íon Xinye Taiming a innealtóireacht go beacht le haghaidh comhtháthú gan uaim i bpróisis bruithnithe thánaisteacha. A mhonaraítear faoi rialuithe cáilíochta dochta, cinntíonn ár gcuid billéid éifeachtúlacht leá níos fearr, neamhíonachtaí íosta, agus feidhmíocht chomhsheasmhach ar fud teilgcheártaí, muilte cruach, agus táirgeadh cóimhiotail.
Eochair -sonraíochtaí teicniúla
| Paraiméadar | Sonraíocht |
|---|---|
| Grád ábhair | ASTM A848, DIN 17100, GB/T 9971-2017 |
| Íona | Níos mó ná nó cothrom le 99.85% Fe |
| Dlús | 7.87 g/cm³ |
| Leáphointe | 1538 Céim (2800 céim F) |
| Toisí caighdeánacha | 100mm x 100mm x 500mm (saincheaptha) |
| Bailchríoch | Sciath réidh, ocsaídiúcháin frithsheasmhach |
Comhdhéanamh Ceimiceach (Anailís tipiciúil)
| Eilimint | Ábhar (%) | Raon |
|---|---|---|
| Iarann (Fe) | 99.92 | Níos mó ná nó cothrom le 99.85 |
| Carbón (c) | 0.008 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 |
| Silicon (IR) | 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 03 |
| Mangainéis (MN) | 0.006 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 010 |
| Sulfair (í) | 0.003 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 005 |
| Fosfar (p) | 0.004 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 006 |
Iarratais
| Díograis | Úsáid | Tairbhe a bhaint as |
|---|---|---|
| Táirgeadh cruach | Cumasc cóimhiotail, dí -ocsaídiú | Feabhsaíonn sé insínteacht, laghdaíonn sé slaig |
| Teilgean | Bloic innill réitigh, páirteanna innealra | Póirseacht íseal, cobhsaíocht ard teirmeach |
| Gluaisteán | Déantúsaíocht giaranna, comhpháirteanna chassis | Feabhsaíonn neart teanntachta |
| Tógáil | Bíomaí cruach treisithe, dúntóirí | Friotaíocht creimthe, marthanacht |
Buntáistí iomaíocha
| Príomhscannán | Billéid Xinye Taiming | An meán tionscail |
|---|---|---|
| Leibhéal íonachta | 99. 85-99. 92% Fe | 99. 5-99. 8% Fe |
| Rialú neamhíonachta | <0.1% total impurities | {0. 2-0. |
| Toradh leá | Éifeachtúlacht 98.5% | Éifeachtúlacht 94-96% |
| Am luaidhe | {7-10 Laethanta (Bulc Orduithe) | {15-20 laethanta |
Dearbhú Cáilíochta & Deimhnithe
ISO 9001: 2015 Déantúsaíocht Deimhnithe
Tuarascálacha tástála saotharlainne tríú páirtí ar fáil ar fáil
Uimhreacha baisce inrianaithe le haghaidh comhlíonta
Rohs & Reach comhlíontach
Pacáistiú & Loingseoireacht
| Rogha | Na sonraíleas sonraithe |
|---|---|
| Pacáistiú caighdeánach | Cliathbhoscaí adhmaid le scannán frith-must VCI |
| Méideanna saincheaptha | Toisí saincheaptha ar iarratas |
| Seachadadh domhanda | Téarmaí FOB, CIF, nó EXW (30- tonna íosta) |
Cén fáth a roghnaíonn Xinye Taiming?
{20+ bliainde shaineolas metallurgical
Ráta coinneála cliant 99.2% (2020-2023)
Tacaíocht theicniúil 24/7Le haghaidh leas iomlán a bhaint as bruithniú
Táirgeadh cairdiúil don chomhshaol leAthchúrsáil scrap 100%



