Puck Iarainn íon
Puck Iarann Iarainn Ultra-ard (99.97%+ Fe)|Xinye taiming
Beachtas-mheaisínithe le haghaidh córais folúis, calabrú agus feidhmchláir núicléacha
Forbhreathnú Táirgí
Xinye Taiming's EBM + VAR (leá léas leictreoin + athmhuintearas i bhfolús) Pucks iarainn íon a bhaintear amach íonacht ceannródaíoch an tionscail le níos lú ná nó cothrom le 300 ppm eisíontais iomlána, a ndearnadh innealtóireacht orthu le haghaidh comhpháirteanna ard-ard (UHV), modhnóirí neodróin, agus caighdeáin mheitreolaíochta-mheitreolaíochta.
Tagarmharcanna feidhmíochta criticiúla
| Paraiméadar | Xinye Taiming Puck | Meán iomaitheora | Buntáiste a thabhairt do |
|---|---|---|---|
| Flatness dromchla | Níos lú ná nó cothrom le 0. 015 mm/m | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08 mm/m | 81% níos déine |
| Ábhar Ocsaigine | Níos lú ná nó cothrom le 18 ppm | Níos lú ná nó cothrom le 50 ppm | 64% níos ísle |
| Glaineacht teorann gráin | Aicme A (ISO 4967) | Aicme C. | Feabhsú 3x |
| Cobhsaíocht i bhfolús | 2 × 10⁻¹⁰ Torr · l/s/cm² | 8 × 10⁻⁹ Torr · l/s/cm² | Laghdú 97% |
| Comhsheasmhacht trastomhas | ± 0. 03 mm (Ø 30-200 mm) | ± 0. 15 mm | 80% níos déine |
Comhdhéanamh Ábhar Deimhnithe
Tríú páirtí fíoraithe trí SIMS (mais-speictriméadracht ian tánaisteach):
Anailís Eiliminteach (PPM)
| Eilimint | Xinye taiming | Teorainn tionscail | Modh braite |
|---|---|---|---|
| Carbón (c) | 12 | Níos lú ná nó cothrom le 30 | Dóchán ardmhinicíochta |
| Nítrigin (n) | 8 | Níos lú ná nó cothrom le 25 | Modh Kjeldahl |
| Sulfair (í) | 5 | Níos lú ná nó cothrom le 15 | Ionsú infridhearg |
| Bórón (b) | <0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 5 | ICP-MS |
| Cobalt (CO) | <0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 2 | GD-MS |
| Eisíontais mhiotalacha iomlána | 275 ppm | Níos lú ná nó cothrom le 600 ppm | - |
Iarratais agus Sochair Thionsclaíocha
| Díograis | Sampla iarratais | Buntáiste |
|---|---|---|
| Fisic cháithníní | Collimators bíoma synchrotron | Níos lú ná nó cothrom le {0. 001% leathnú teirmeach ({20-300 k) |
| Leathsheoltóir | Páirteanna seomra liteagrafaíochta EUV | Ráta Outgassing<1×10⁻¹¹ mbar·L/s |
| Núicléach | Frithchaiteoirí neodrón imoibreora | Bórón (<0.1ppm), Cadmium (<0.01ppm) |
| Míochaine | Cró Teiripe Proton | ASTM F2129 Friotaíocht Creimthe Crevice |
| Taighde Quantum | Gléasanna braiteora crióigineach | Crapadh teirmeach 4K níos lú ná nó cothrom le 0. 002% |
Sonraíochtaí teicniúla
| Maoin | Luach | Caighdeán tástála |
|---|---|---|
| Cruas Vickers | 50-60 Hv5 | ISO 6507-2 |
| Seoltacht theirmeach | 81.2 W/m·K | ASTM E1225 |
| Sáithiúchán maighnéadach | 2.15 T | IEC 60404-13 |
| Garbh dromchla | RA níos lú ná nó cothrom le 0. 2 μm (bailchríoch scátháin) | ISO 4287 |
| Comhoiriúnacht i bhfolús | Níos lú ná nó cothrom le 3 × 10⁻¹⁰ mbr · l/s | ASTM E595 |
Tábla 1: Feidhmíocht meaisínithe & monaraithe
| Paraiméadar | Puck xinye | Iarann caighdeánach | Modh tástáil |
|---|---|---|---|
| Luas gearrtha EDM | 12 mm²/min | 6 mm²/min | ISO 14889 |
| Éifeachtúlacht snasaithe | {0. 05 μm/timthriall | {0. 15 μm/timthriall | Leath f 72-1102 |
| Strus iarmharach | Níos lú ná nó cothrom le 15 MPa | Níos lú ná nó cothrom le 50 MPa | Anailís XRD |
| Flatness Iar-mheaisín | Níos lú ná nó cothrom le 0. 02 μm | Níos lú ná nó cothrom le 0. 1 μm | Idirghabhálacht léasair |
Tábla 2: Feidhmíocht an chomhshaoil mhór
| Cineál tástála | Coinníollacha a chur le | Togha! | Caighdeánach |
|---|---|---|---|
| Rothaíocht theirmeach | {-269 céim go 400 céim × 500 | Gan Microcracking | MIL-STD -810 h |
| Ionradaíocht gáma | 10⁶ Gy (CO -60) | ΔHV níos lú ná nó cothrom le 3% | ASTM E668 |
| Folús ard-ard | Torr, 1000 uair 1000 uair | Éilliú náid | ASTM E595 |
| Tréscaoilteacht hidrigine | 100 Bar H₂, 72 uair | Ráta sceite<10⁻⁹ mbar·L/s | ISO 15105 |
Roghanna Saincheaptha
| Paraiméadar | Sonraíochtaí Sonraíochtaí |
|---|---|
| Lárlíne | 1 {0 mm - 400 mm (± 0.01 mm) |
| Tiús | 1 mm - 5 {0 mm (± 0.05 mm) |
| Cumraíocht imeall | Sharp, ga ({{{0}}. 1-2. |
| Sciath dromchla | Stáin, au, nó passivated |
| Deimhniú | ITAR, EAR99, ISO 13485, NQA -1 |
Pacáistiú & Comhlíonadh
| Príomhscannán | Sonraíocht |
|---|---|
| Pacáistiú seomra glantacháin | Aicme 10 (ISO 14644-1) |
| Séalaithe i bhfolús dúbailte | Laminate alúmanaim + Purge nítrigine |
| Marcáil inrianaitheachta | Cód QR Laser-Eitilte (IEC 15415 Grád A) |
| Doiciméid Chomhlíontachta | Cert Ábhar (en 10204 3. 2), ROHS, Reach |
Cén fáth Xinye Taiming?
✅ EBM+VAR Hibrid Scagadh - íonacht 99.97% Fe a bhaint amach
✅ Anailís SEM/FIB intí-Braite Fabht Fo-Micron
✅ Slánú Mear - 7- Seachadadh fréamhshamhla lae
✅ Comhlíonadh Domhanda-ITAR, DNV-GL, TUV Deimhnithe
Ceisteanna Coitianta Teicniúla
C: Cainníocht íos -ordaithe do T&F?
A: 5 ríomhaire (méideanna saincheaptha), 100g (foirm púdair).
C: An féidir leat comhlíonadh AMS 2269 a sholáthar?
A: Tá - Inrianaitheacht iomlán d'iarratais aeraspáis.
C: Am luaidhe le haghaidh pucks 200mm Ø?
A: 10 Caighdeán Laethanta Oibre; 5 lá brostaithe.
C: Tuarascálacha anailíse dromchla XPS?
A: Included free with orders >20 aonad.
Is soláthróirí gairmiúla íon iarainn íon sa tSín iad, atá speisialaithe maidir le táirgí iarainn atá neamhdhíobhálach don chomhshaol ardchaighdeáin a sholáthar. Cuirimid fáilte mhór romhat chun poc iarainn íon íseal-charbóin a cheannach i stoc anseo ónár monarcha. Le haghaidh comhairliúcháin praghsanna, déan teagmháil linn.


