Billéid iarainn leictreamaighnéadacha préimhe - próiseas athmhuintearais stua folúis (var)
Arna mhonarú ag Xinye Taiming - Beachtas Innealtóireachta le haghaidh Feidhmchláir Leictreamaighnéadacha
Forbhreathnú táirge
Ard-billéid iarainn le leáite le haghaidh feidhmíocht leictreamaighnéadach níos fearr i dtionscail ardéilimh.
| Príomhscannán | Buntáiste Próisis VAR |
|---|---|
| Leibhéal íonachta | 99.98%+ (eisíontais níos lú ná nó cothrom le {0. 02%) |
| Struchtúr gráin | Ultra-éide,<10µm grain size |
| Eilimintí iarmharacha | Ocsaigin níos lú ná nó cothrom le 15ppm, hidrigin níos lú ná nó cothrom le 2ppm |
| Feidhmithe | Claochladáin, MRI Systems, Precision Motors |
Sonraíochtaí teicniúla
| Paraiméadar | Sonraíocht | Caighdeán tástála |
|---|---|---|
| Toisí | Ø 150-500 mm x 1000-6000 mm (saincheaptha) | Astm e3 |
| Dlús | 7.87 g/cm³ ± 0. 5% | ISO 3369 |
| Friotachas | 9.71 µω · cm @20 céim | IEC 60468 |
| Dlús flosc maighnéadach | 2.15T (Ráthaithe íosta) | ASTM A341 |
Comhdhéanamh Ceimiceach (tipiciúil)
| Eilimint | Ábhar (%) | Lamháltas rialaithe |
|---|---|---|
| FeCity name (optional, probably does not need a | 99.98 | ±0.005 |
| C | 0.002 | ±0.0003 |
| SI | 0.007 | ±0.001 |
| MN | 0.003 | ±0.0005 |
| S | 0.0008 | ±0.0001 |
| P | 0.0012 | ±0.0002 |
Eilimintí rian (Cr/ni/cu): níos lú ná nó cothrom le 0. 0015% an ceann
Comparáid feidhmíochta
| Maoin | Billet traidisiúnta | Billet xinye var | Feabhsúchán |
|---|---|---|---|
| Comhéifeacht (a/m) | 80 | 42 | 47.5% ↓ |
| Croí -chaillteanas (w/kg) | 2.3 | 1.1 | 52.2% ↓ |
| Tréscaoilteacht | 1800 | 3500 | 94.4% ↑ |
| Garbha dromchla (RA) | 6.3µm | 1.6µm | 74.6% ↓ |
Feidhmeanna tionsclaíocha
| Réimse | Iarrchán | Tairbhe a bhaint as |
|---|---|---|
| Fuinneamh | Croí claochladáin cumhachta | Gnóthachan éifeachtúlachta 15% |
| Gluaisteán | Laminations mótair EV | Laghdú meáchain 20% |
| Aeraspás | Comhpháirteanna Actuator | Nialas hysteresis maighnéadach |
| Míochaine | Tionóil maighnéad MRI | 99.99% aonfhoirmeacht allamuigh |
Deimhnithe & Comhlíonadh
| Caighdeánach | Rinneasú | Uimh. |
|---|---|---|
| Astm A848 | Iarann maighnéadach ísealcharbóin | Xyt -2024 var |
| ISO 9001: 2015 | Bainistíocht cáilíochta | CNAS-QM -0456 |
| Rohs 3 | Saor ó shubstaint ghuaiseach | EP 2024- EU -789 |
Sreabhadh próisis var
Roghnú amhábhar
Stoc cothaithe i bhfolús triple
Ullmhúchán leictreoid
Isostatic brú @1200Mpa
ARC FOUMUM Arc Remelting
Fholúis 10 ⁻⁴ MBAR, 8000A DC Reatha
Aonchineization
Céim 48hr @1150 in atmaisféar hidrigine
Iniúchadh deiridh
Tástáil Eddy Reatha + Ultrasonaic
Cén fáth a roghnaíonn Xinye Taiming?
| Imeall iomaíoch | Tacaíocht theicniúil | Inbhuanaitheacht |
|---|---|---|
| {40+ Blianta Saineolas Metallurgical | Dearadh cóimhiotail saincheaptha | Athchúrsáil scrap 100% |
| {0. | Córas seachadta jit | Nialas fuíolluisce |
| Inrianaitheacht bhaisc 100% | Anailís Teip Allamuigh | Leá neodrach carbóin |
Rannóg CCC
C: Cainníocht íos -ordaithe le haghaidh toisí saincheaptha?
A: 5 tonna méadrach le {30- am luaidhe lae.
C: Cosaint dromchla le linn loingseoireachta?
A: VCI Scannán + Caighdeán Pacáistithe Nitrigine-Purged.
C: Teocht oibriúcháin leanúnach uasta?
A: 650 céim le<0.01% dimensional change.



